Pages
| Id | Title | Uniqueid | Created | Modified | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 462 | Griechischer Unabhängigkeitskrieg (1821–1832) | zeleposi-2015-de | 2026-09-06 08:23:34 | 2026-09-06 08:23:34 | View Edit Delete |
| 463 | Journalismus | wilkej-2013b-de | 2026-09-06 08:23:38 | 2026-09-06 08:23:38 | View Edit Delete |
| 464 | Allianzen und Verträge: Kooperation und Austausch in Krieg und Frieden | rapportm-2016-de | 2026-09-06 08:24:54 | 2026-09-06 08:24:54 | View Edit Delete |
| 465 | Collective Security | sharpa-2013-en | 2026-09-06 08:24:55 | 2026-09-06 08:24:55 | View Edit Delete |
| 466 | Europäische Friedensprozesse der Vormoderne | schmidtvogesi-2019-de | 2026-09-06 08:24:57 | 2026-09-06 08:24:57 | View Edit Delete |
| 467 | The Grand Alliances | thompsona-2013-en | 2026-09-06 08:25:00 | 2026-09-06 08:25:00 | View Edit Delete |
| 468 | Barracks and Conscription: Civil-Military Relations in Europe from 1500 | childsj-2011-en | 2026-09-06 08:25:05 | 2026-09-06 08:25:05 | View Edit Delete |
| 469 | Conscription | linchk-2012-en | 2026-09-06 08:25:06 | 2026-09-06 08:25:06 | View Edit Delete |
| 470 | Kriegsberichterstattung, Kriegsberichterstatter | stoeberr-2015-de | 2026-09-06 08:25:07 | 2026-09-06 08:25:07 | View Edit Delete |
| 471 | Krieg und "Nachkrieg" – zur ästhetischen Reflexion der Gewalt 1800–1937 | peterso-2021-de | 2026-09-06 08:25:09 | 2026-09-06 08:25:09 | View Edit Delete |
| 472 | Prisoners and Detainees in War | scheiperss-2011-en | 2026-09-06 08:25:10 | 2026-09-06 08:25:10 | View Edit Delete |
| 473 | Die Französischen Religionskriege als Medienereignisse: Vermittlung und Rezeption am Beispiel Gabriel Harveys | schaefera-2014-de | 2026-09-06 08:25:12 | 2026-09-06 08:25:12 | View Edit Delete |
| 474 | European Peace Processes in the Pre-Modern Era | schmidtvogesi-2019-en | 2026-09-06 08:25:17 | 2026-09-06 08:25:17 | View Edit Delete |
| 475 | Transfer of Military Organizations and Institutions | rinkp-2019-en | 2026-09-06 08:25:19 | 2026-09-06 08:25:19 | View Edit Delete |
Page 23 of 23, showing 14 records out of 454 total, starting on record 441, ending on 454